Type de moteur | Moteur à 8 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 8 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 470 à 7000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 410 à 4800 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 10.1 L/100 km |
Ville | 15.3 L/100 km |
Moteur à 8 cylindres | 1740.15 |
Empattement (mm) | 2720.34 |
Longueur hors tout (mm) | 4782.82 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1915.16 |
Hauteur hors tout (mm) | 1381.76 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1582.42/1648.46 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 11.31 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 955.04/883.92 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1130.3/777.24 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1430.02/1325.88 |
Places | 2 |
Cette génération de Mustang perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Ford Mustang 2022, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Ford, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES