Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 430 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 570 à 3000 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Hybride essence/électrique |
Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 400 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 500 à 3100 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 9.7 L/100 km |
Ville | 9.8 L/100 km |
Autoroute | 10.2 L/100 km |
Ville | 13.5 L/100 km |
0 |
Empattement (mm) | 3683 |
Longueur hors tout (mm) | 5885.18 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2029.46 |
Hauteur hors tout (mm) | 1960.88 |
Voie (av./arr.) (mm) | 0/0 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 14.34 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1036.32/1026.16 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1115.06/1107.44 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1694.18/1676.4 |
Places | 5 |
Cette génération de F-150 perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Ford F-150 2022, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Ford, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRES