Type de moteur | Moteur à 8 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 8 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 400 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 410 à 4250 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Polycarburant |
Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 400 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 500 à 3100 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 290 à 6500 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 265 à 4000 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Polycarburant |
Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 325 à 5000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 400 à 3000 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 10 L/100 km |
Ville | 14 L/100 km |
Autoroute | 10 L/100 km |
Ville | 13.1 L/100 km |
Autoroute | 9.8 L/100 km |
Ville | 12 L/100 km |
Autoroute | 9.3 L/100 km |
Ville | 12 L/100 km |
0 |
Empattement (mm) | 3581.4 |
Longueur hors tout (mm) | 5783.58 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2029.46 |
Hauteur hors tout (mm) | 1910.08 |
Voie (av./arr.) (mm) | 0/0 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 13.92 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1036.32/0 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1115.06/0 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1694.18/0 |
Places | 3 |
Chez Ford, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES