Type de moteur | Moteur à 8 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 8 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 350 à 3900 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 468 à 3900 tr/min |
Alimentation en carburant | |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Type de moteur | Moteur à 8 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 8 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 330 à 2600 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 825 à 2000 tr/min |
Alimentation en carburant | |
Carburant recommandé | Carburant diesel |
Autoroute | |
Ville |
Autoroute | |
Ville |
0 |
Empattement (mm) | 5156.2 |
Longueur hors tout (mm) | 7345.68 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2032 |
Hauteur hors tout (mm) | 2077.72 |
Voie (av./arr.) (mm) | 0/0 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 17.16 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1036.32/1026.16 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1115.06/1107.44 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1694.18/1673.86 |
Places | 5 |
Cette génération de Super Duty F-450 DRW perfectionne la conduite des générations précédentes sans compromettre son âme : une conduite inspirée et emballante.
Lorsque vous achetez un véhicule Ford Super Duty F-450 DRW 2022, vous pouvez profiter d'un style distinctif, d'une dynamique de conduite performante et de dispositifs de sécurité avancés sans oublier qu'ils regorgent de fonctionnalités technologiques et de connectivité.
Chez Ford, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES