Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 275 à 6250 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 260 à 4000 tr/min |
Alimentation en carburant | |
Carburant recommandé | Polycarburant |
Type de moteur | Moteur V6 |
Nombre de cylindres | Moteur V6/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 310 à 5000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 400 à 2500 tr/min |
Alimentation en carburant | |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | |
Ville |
Autoroute | |
Ville |
0 |
Empattement (mm) | 3759.2 |
Longueur hors tout (mm) | 6703.06 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 2065.02 |
Hauteur hors tout (mm) | 2735.58 |
Voie (av./arr.) (mm) | 0/0 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 14.34 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1437.64/1656.08 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1049.02/855.98 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1724.66/1813.56 |
Places | 10 |
Chez Ford, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES